重庆人文科技学院2020届毕业生资源信息统计表
日期:2019-10-09 00:00:00 作者: 来源: 浏览量:584
重庆人文科技学院2020届毕业生资源信息统计表(本科) | ||||||
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 分类 | 毕业生人数 | |
男生 | 女生 | |||||
工商学院 | 工程管理 | 四 | 本科 | 137 | 62 | 199 |
经济学 | 四 | 本科 | 99 | 78 | 177 | |
会计学 | 四 | 本科 | 220 | 651 | 871 | |
合计 | 456 | 791 | 1247 | |||
政治与法律学院 | *思想政治教育 | 四 | 本科 | 26 | 110 | 136 |
法学 | 四 | 本科 | 135 | 172 | 307 | |
合计 | 161 | 282 | 443 | |||
beat365手机中文官方网站 | *学前教育 | 四 | 本科 | 11 | 257 | 268 |
合计 | 11 | 257 | 268 | |||
文学与新闻传播学院 | *汉语言文学 | 四 | 本科 | 114 | 554 | 668 |
*汉语国际教育 | 四 | 本科 | 13 | 55 | 68 | |
新闻学 | 四 | 本科 | 25 | 65 | 90 | |
合计 | 152 | 674 | 826 | |||
外国语学院 | *英语 | 四 | 本科 | 13 | 231 | 244 |
合计 | 13 | 231 | 244 | |||
机电与信息工程学院 | *数学与应用数学 | 四 | 本科 | 88 | 110 | 198 |
机械电子工程 | 四 | 本科 | 42 | 1 | 43 | |
机械设计制造及其自动化 | 四 | 本科 | 181 | 10 | 191 | |
电子信息工程 | 四 | 本科 | 114 | 31 | 145 | |
汽车服务工程 | 四 | 本科 | 76 | 10 | 86 | |
合计 | 501 | 162 | 663 | |||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 本科 | 97 | 50 | 147 |
软件工程 | 四 | 本科 | 110 | 19 | 129 | |
网络工程 | 四 | 本科 | 17 | 2 | 19 | |
合计 | 224 | 71 | 295 | |||
管理学院 | 人力资源管理 | 四 | 本科 | 45 | 104 | 149 |
物流管理 | 四 | 本科 | 44 | 35 | 79 | |
旅游管理 | 四 | 本科 | 14 | 28 | 42 | |
酒店管理 | 四 | 本科 | 9 | 13 | 22 | |
公共事业管理 | 四 | 本科 | 10 | 15 | 25 | |
合计 | 122 | 196 | 317 | |||
建筑学院 | 环境设计 | 四 | 本科 | 35 | 45 | 80 |
视觉传达设计 | 四 | 本科 | 30 | 54 | 84 | |
服装与服饰设计 | 四 | 本科 | 7 | 7 | 14 | |
园林 | 四 | 本科 | 29 | 28 | 57 | |
风景园林 | 四 | 本科 | 31 | 24 | 55 | |
建筑学 | 五 | 本科 | 35 | 6 | 41 | |
合计 | 167 | 164 | 331 | |||
艺术学院 | *音乐学 | 四 | 本科 | 36 | 85 | 121 |
音乐表演 | 四 | 本科 | 24 | 69 | 93 | |
舞蹈学 | 四 | 本科 | 6 | 31 | 37 | |
广播电视编导 | 四 | 本科 | 33 | 79 | 112 | |
播音主持与艺术 | 四 | 本科 | 9 | 48 | 57 | |
表演 | 四 | 本科 | 20 | 18 | 38 | |
*美术学 | 四 | 本科 | 17 | 87 | 104 | |
合计 | 145 | 417 | 562 | |||
毕业生人数总计(所有院系总和) | 1952 | 3245 | 5197 | |||
注:带*为师范类专业 | ||||||
重庆人文科技学院2020届毕业生资源信息统计表(专科) | ||||||
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 分类 | 毕业生人数 | |
男生 | 女生 | |||||
护理学院 | 护理 | 三 | 专科 | 37 | 426 | 463 |
合计 | 37 | 426 | 463 | |||
毕业生人数总计(所有院系总和) | 37 | 426 | 463 |
- 上一篇:重庆海诺教育集团校园招聘简章
- 下一篇:2020年重庆中公教育校园招聘简章