重庆人文科技学院2021届毕业生教育类专场招聘会参会单位名单
日期:2020-11-02 00:00:00 作者: 来源: 浏览量:974
时间:11月3日13:30-16:30 地点:智园广场 | |||||
展位号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 北京学而思教育科技有限公司重庆分公司 | 在线班主任老师 | 100+ | 周燕 | 17854120886 |
2 | 重庆市渝中区心田花开课外培训中心有限公司 | 中小学语文教师 | 30 | 田老师 | 18523461159 |
小学数学教师 | 30 | ||||
小学英语教师 | 30 | ||||
人力资源专员 | 5 | ||||
线下辅导老师 | 5 | ||||
3 | 重庆欧文教育科技集团有限公司 | 管理培训生 | 20 | 李老师 | 15922531729 |
英语老师 | 20 | ||||
学习顾问 | 20 | ||||
课程顾问 | 20 | ||||
4 | 重庆世纪文都智慧教育科技有限公司 | 考研专业课教师 | 10 | 李梦 | 17782071274 |
教务专员 | 1 | ||||
学管师 | 2 | ||||
市场专员 | 5 | ||||
咨询师 | 5 | ||||
客服专员 | 2 | ||||
储备分校长(管培生) | 3 | ||||
5 | 重庆建贤博研教育科技有限公司 | 咨询经理 | 20 | 童老师 | 17300219305 |
市场经理 | 15 | ||||
学习管理师 | 10 | ||||
6 | 重庆玉麒麟教育信息咨询服务有限公司 | 计算机老师 | 15 | 陈红君 | 15320589365 |
英语老师 | 15 | ||||
数学老师 | 8 | ||||
语文老师 | 8 | ||||
教务老师 | 15 | ||||
7 | 安徽新华教育集团有限公司 | 管理培训生 | 6 | 雷晓义 | 18680717495 |
职能类 | 8 | ||||
教师班主任类 | 7 | ||||
市场运营类 | 8 | ||||
工程基建类 | 3 | ||||
8 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司重庆分公司 | 教务老师 | 10 | 胡兴萍 | 18166573732 |
新媒体编辑 | 10 | ||||
储备干部/管培生 | 10 | ||||
网页设计助理 | 10 | ||||
文员 | 10 | ||||
市场运营专员 | 10 | ||||
课程顾问 | 10 | ||||
人事行政实习生 | 10 | ||||
新媒体编辑实习生 | 10 | ||||
课程顾问实习生 | 10 | ||||
9 | 重庆市大足区好师帮课外培训学校有限公司 | 各科任教师 | 50 | 南老师 | 19922257939 |
市场咨询师 | 20 | ||||
网络部教师 | 20 | ||||
网络部运营 | 20 | ||||
分校会计师 | 10 | ||||
网络工程师 | 5 | ||||
10 | 重庆市北碚区新概念教育培训学校 | 咨询 | 4 | 张老师 | 15123532458 |
班主任 | 4 | ||||
英语老师 | 5 | ||||
数学老师 | 6 | ||||
11 | 重庆市江北区中公职业考试培训有限公司 | 储备干部 | 60 | 蒋老师 | 13883349940 |
市场运营 | 40 | ||||
客服综合岗 | 40 | ||||
网络推广 | 20 | ||||
网络销售 | 20 | ||||
12 | 杭州开课啦教育科技有限公司 | 辅导老师(初中数学/英语/物理/化学/生物/科学) | 50 | 王馨宇 | 17816879849 |
市场BD | 20 | ||||
研发工程师(Java、前端) | 2 | ||||
人力资源专员 | 2 | ||||
13 | 重庆市江北区中公职业考试培训有限公司合川第二分公司 | 储备干部 | 15 | 蒋娟 | 13883349940 |
市场专员 | 6 | ||||
客服专员 | 12 | ||||
网络推广 | 6 | ||||
线上销售 | 6 | ||||
14 | 重庆艾艺荷马教育科技股份有限公司 | 少儿美术老师 | 5 | 冉老师 | 17358332262 |
书法老师 | 3 | ||||
高一、高二美术老师(重庆) | 6 | ||||
高一、高二美术老师(全国派遣) | 10 | ||||
课程咨询顾问(少儿美术) | 5 | ||||
市场推广(少儿美术) | 5 | ||||
课程咨询顾问(艺考) | 10 | ||||
15 | 重庆稻芽教育信息咨询有限公司 | 校区校长 | 20 | 廖老师 | 19923012321 |
教务老师 | 24 | ||||
课程顾问 | 30 | ||||
舞蹈教师 | 4 | ||||
美术教师 | 4 | ||||
跆拳道教练 | 4 | ||||
16 | 重庆三旬教育科技有限责任公司 | 高级咨询师 | 3 | 刘维 | 18184763099 |
考研招生顾问 | 8 | ||||
班主任 | 2 | ||||
17 | 重庆市长寿区倾才文化艺术培训学校 | 数学教师 | 5 | 魏老师 | 18290256066 |
物理教师 | 5 | ||||
化学教师 | 5 | ||||
英语教师 | 4 | ||||
语文教师 | 2 | ||||
咨询师 | 3 | ||||
学习管理师 | 3 | ||||
18 | 重庆聚英聚创教育科技有限公司 | 考研公共课教师 | 20 | 李老师 | 15086602347 |
教师招考科目教师 | 20 | ||||
公务员教师 | 10 | ||||
专升本教师 | 5 | ||||
医考各科目教师 | 5 | ||||
财经类讲师 | 5 | ||||
19 | 重庆青藤爱美觉乐文化传播有限公司 | 讲师 | 1 | 邓老师 | 18323299163 |
储备主管 | 3 | ||||
推广老师 | 5 | ||||
人事助理 | 2 | ||||
20 | 重庆七星瓢虫艺术培训有限责任公司 | 储备干部 | 50 | 任敏 | 15823090807 |
课程顾问 | 30 | ||||
舞蹈教师 | 20 | ||||
美术老师 | 20 | ||||
语言老师 | 20 | ||||
21 | 重庆猿起信息科技有限公司(斑马AI课) | 英语辅导老师 | 5 | 宋老师 | 18725992249 |
思维辅导老师 | 5 | ||||
语文辅导老师 | 5 | ||||
22 | 重庆优跃教育学校 | 课程咨询专员 | 10 | 何老师 | 17302398648 |
教务主管 | 3 | ||||
教务老师 | 10 | ||||
23 | 重庆大成胜优教育科技有限公司 | 校长助理(大学城) | 1 | 江女士 | 18323408212 |
教务老师 | 3 | ||||
招生顾问 | 2 | ||||
储备干部(沙坪坝) | 10 | ||||
初高英语老师 | 1 | ||||
高中物理老师 | 2 | ||||
初中数学老师 | 5 | ||||
小初奥数老师 | 1 | ||||
班主任/辅导员 | 3 | ||||
教务管理 | 6 | ||||
课程顾问 | 8 | ||||
24 | 成都星海文化培训学校 | 班主任(学管师)-合川 | 3 | 蒲静 | 18030574164 |
课程辅导师-涪陵校区 | 3 | ||||
课程辅导师-永川华茂校区 | 4 | ||||
课程辅导师-永川中央大街 | 4 | ||||
课程辅导师-涪陵校区 | 3 | ||||
课程辅导师-永川中央大街校区 | 3 | ||||
课程辅导师-永川华茂校区 | 3 | ||||
课程辅导师-合川校区 | 3 | ||||
学科老师(数理化英)--永川中央大街校区 | 4 | ||||
数英理化教师-涪陵 | 5 | ||||
学科老师-合川(英数理化) | 5 | ||||
班主任(学管师)-永川中央大街 | 2 | ||||
教务班主任-涪陵 | 2 | ||||
班主任/辅导员-涪陵校区 | 2 | ||||
理科老师-重庆-可分配 | 5 | ||||
班主任/辅导员-永川中央大街校区 | 2 | ||||
班主任-永川华茂校区 | 2 | ||||
班主任-涪陵校区 | 2 | ||||
学科老师-重庆可选地址 | 5 | ||||
学科老师-重庆可选地址 | 5 | ||||
学科老师-重庆可选地址 | 5 | ||||
学科老师-重庆可选地址 | 5 | ||||
25 | 重庆南岸畅享培训学校 | 商务专员 | 8 | 张老师 | 15608320200 |
幼儿英语教师 | 5 | ||||
幼儿园主班老师(渝北) | 4 | ||||
26 | 重庆市合川区神墨教育培训学校 | 幼教/早教 | 2 | 李老师 | 13618248205 |
珠心算老师 五险+绩效奖金+生日礼金 | 2 | ||||
练字老师 | 5 | ||||
数学老师 | 5 | ||||
美术老师 | 10 | ||||
奥数老师 | 10 | ||||
口才教师 | 5 | ||||
教师 福利待遇好 工作氛围融洽 | 8 | ||||
27 | 重庆市课题壹佰艺术培训有限责任公司 | 美术教师 | 5 | 黄老师 | 15215084267 |
课程顾问 | 5 | ||||
招生顾问 | 5 | ||||
文案编辑 | 2 | ||||
语文教师 | 2 | ||||
数学教师 | 2 | ||||
中学教师 | 2 | ||||
教务老师 | 6 | ||||
市场开发专员 | 5 | ||||
文化助教老师(成都) | 2 | ||||
文化助教老师 | 5 | ||||
美术招生老师 | 6 | ||||
少儿美术教师 | 5 | ||||
美术助教老师 | 5 | ||||
美术老师实习生 | 6 | ||||
教务老师 | 6 | ||||
28 | 重庆星熠飞扬文化艺术有限公司 | 美术教师 | 2 | 罗 | 13540883147 17388233673 |
口才老师 | 3 | ||||
舞蹈教师 | 2 | ||||
课程顾问 | 3 | ||||
教务管理 | 2 | ||||
29 | 重庆市沙坪坝区英豪教育培训学校 | 课程顾问(融侨) | 2 | 周晓利 | 15696072134 |
初高中数学教师(主城区23个教学点就近分配) | 5 | ||||
咨询师(华岩) | 6 | ||||
课程顾问(渝北-一碗水) | 2 | ||||
教育咨询师(南坪融侨) | 2 | ||||
初高中英语教师(22个校区就近安排) | 5 | ||||
课程顾问 | 5 | ||||
学习管理师(宏帆八中) | 2 | ||||
咨询师(谢家湾) | 3 | ||||
初高中物理教师(22个校区就近分配) | 9 | ||||
初高中化学教师 主城22个校区就近安排 | 3 | ||||
教育咨询师(宏帆八中) | 2 | ||||
30 | 重庆明钦教育信息咨询有限公司 | 招生顾问 | 1 | 李老师 | 18581537581 |
语言老师+五险+定期旅游 | 2 | ||||
市场营销专员 | 3 | ||||
销售 | 10 | ||||
31 | 重庆市合川区南津街街道才儿坊世界城幼儿园 | 幼教/早教 | 2 | 李姐 | 17708322881 |
幼儿英文教师 | 4 | ||||
32 | 重庆市渝北区英搏尔悟优教育培训有限公司 | 英语老师 | 3 | 吴永桃 | 13508333462 |
语文老师 | 3 | ||||
33 | 重庆爱贝斯科技有限公司 | 英语老师 | 6 | 赵茂言 | 13688425200 |
行政前台 | 2 | ||||
课程咨询师 | 6 | ||||
34 | 重庆文启会展服务有限公司 | 教育顾问 | 20 | 侯顺奎 | 13688728553 |
班主任/辅导员 | 5 | ||||
35 | 重庆莘知教育科技有限公司 | 笔试培训老师 | 30 | 张凯 | 19922267328 |
面试培训老师 | 30 | ||||
教学班主任 | 20 | ||||
36 | 重庆首席猫艺术培训学校 | 音乐老师(钢琴老师、小提琴老师) | 50 | 傅帅 | 18913931607 |
37 | 铜梁区四叶草艺术培训服务中心 | 美术老师 | 2 | 何浩 | 15683746381 |
音乐老师 | 2 | ||||
38 | 重庆市潼南区天籁伊曼艺术培训有限公司 | 艺术教师(语言(主持)、中国舞(民族舞)) | 2 | 孙伟 | 13452010359 |
- 上一篇:2021年beat365手机中文官方网站招生简章
- 下一篇:重庆新东方学校招聘